德国Schwarzbeck公司是著名的电磁兼容测试设备和测试天线的专业生产厂家,该公司生产的EMC测试天线,为众多EMC认证实验室广泛使用,包括用于EMI测试的环形天线,宽带天线,双锥天线,对数周期天线,以及用于EMS测试的高增益对数周期天线、喇叭天线等。适合于依据CISPR 11,CISPR 22,CISPR 25(汽车电子),IEC 61000-4-3,ISO 11452-2,MIL-STD-461E,GJB 151A/152A等各类电磁兼容标准的EMI/EMS测试。
一、号角天线
| 双 脊 宽 带 号 角 天 线 | |||||
| 型号 | 频率范围GHz | 增益dBi | 天线系数dB/m | 长X宽X高(CM) | 链接器 |
| BBHA 9170 | 15~26.5(40) | 14~20 | 36~43 | 70X60X86 | SMA |
| BBHA 9120A | (0.8)1~(10) | 6~15 | 23~32 | 245X142X408 | N |
| BBHA 9120B | 1~10 | 6~20 | 25~33 | 182X124X482 | N |
| BBHA 9120C | 2~18(20) | 10~16 | 32~39 | 345X98X69 | SMA |
| BBHA 9120D | (0.8)1~18 | 6~18 | 24~42 | 245X142X408 | N |
| BBHA 9120E | 0.5~6 | 6~18 | 19~29 | 424X314X820 | N |
| BBHA 9120F | 0.2~2 | 11.5±2.5 | 10~27 | 680X950X960 | N |
| BBHA 9120G | 0.4~2.8 | 8~18 | 14~32 | 990X550X460 | N |
| BBHA 9120LF | 0.7~6 | 6~19 | 22~29 | 275X180X617 | N |
| HWRD 750 | |||||
| 增 益 号 角 天 线 | |||||
| HA 9250-24 | |||||
| HA 9250-48 | |||||
| HA 9251-12 | |||||
| HA 9251-24 | |||||
| HA 9251-48 | |||||
| 双 极 化 宽 带 号 角 天 线 | |||||
| CTIA 0710 | |||||
| BBHX 9120E | |||||
| BBHX 9120LF | |||||
二、对数周期天线
| 标 准 对 数 周 期 天 线 | |||
| 型号 | 频率范围 | 功率值 | |
| UHALP 9108A | 250MHz~2.4GHz | 1kw | |
| VULP 9118A | 180MHz~1.5GHz | 1kw | |
| VULP 9118B | 160MHz~1.5GHz | 1kw | |
| VULP 9118C | 100MHz~1.4GHz | 1kw | |
| VULP 9118D | 95MHz~1.5GHz | 1kw | |
| VULP 9118E special | |||
| VULP 9118EHigh Power | |||
| VULP 9118F | 55MHz~1.8GHz | 1KW | |
| VULP 9118G | 45MHz~1.5GHz | 1KW | |
| VULP 9118 D/E/F/G special | 和VULP9118 D/E/F/G相同只是最长的振子折弯 | ||
| VULP 9118H | 30MHz~1.5GHz | 1KW, 增益6dBi | |
| VUSLP 9111 | 200MHz~2.3GHz | 1kw | |
| VUSLP 9111B | 200MHz~3GHz | 1kw | |
| VUSLP 9111E | 70MHz~3GHz | 1kw,建议适配器KG 9201 | |
| USLP 9142 | 700MHz~5GHz | 50W | |
| USLP 9143 | 300MHz~5GHz | 50W | |
| USLP 9143B | 200MHz~7GHz | 50W | |
| ESLP 9145 | 1GHz~18GHz | 20W | |
| VUSLP 9111-1000 | |||
| VUSLP 9111-400 | |||
| 双 锥 对 数 周 期 天 线 | |||
| 型号 | 频率范围 | 功率 | |
| VULB 9160 | 30MHz~1GHz | 10w | |
| VULB 9161 | 30MHz~1GHz | 1kw | |
| VULB 9161 SE | 30MHz~1GHz | 1kw,直径<1.5米 | |
| VULB 9162 | |||
| VULB 9163 | 30MHz~3GHz | 100(200)W | |
| VULB 9168 | 30MHz~1GHz | 10kw,直径<1.5米 | |
| 堆 叠 逻 辑 对 数 周 期 宽 带 天 线 | |||
| 型号 | 频率范围 | 基本描述 | |
| STLP 9128C | 200MHz~1.5GHz | 1(8)kw,堆叠,增益9dBi | |
| STPL 9128D | 65MHz~4GHz | 1(2)kw,堆叠,增益9dBi | |
| STPL 9128D special | 80MHz~3GHz | 1(7)kw,堆叠,增益9dBi | |
| STLP 9128E | 80MHz~1.5GHz | 1(3)kw,堆叠,增益9dBi | |
| STLP 9128E special | 65MHz~1.5GHz | 1(3)kw,堆叠,增益9dBi | |
| STLP 9148 | 1GHz~18GHz | 50W ,堆叠,增益9dBi | |
| STLP 9149 | 0.6GHz~10.5GHz | 300(150)kw,堆叠,增益10.3dBi | |
| STLP 100-500 | 100MHz~500GHz | 5kw,堆叠,增益高达11dBi | |
| 双 极 对 数 周 期 天 线 | |||
| XSLP 9142 | |||
| XSLP 9143 | |||
三、环形天线
| 型号 | 频率范围 | 功率值 | 基本描述 |
| HFRAE-5160 | |||
| HFRAE-5161 | |||
| HFRAE 5162 | |||
| HFRAE 5163 | |||
| HRRA 1356 | |||
| HFRA SF02G | |||
| HFRA SF02G | |||
| HFRA 5149 | |||
| HFRA 5152 | |||
| HFRA 5153 | |||
| HFRA 5154 | |||
| HFRA 5155 | |||
| HFRA 5156 | |||
| HFRA 5157 | |||
| HFRA 5158 | |||
| HFRA 5159 | |||
| HFRA 5170 | |||
| 三 环 天 线 | |||
| HXYZ 9170 | |||
| 单 环 天 线 | |||
| FMZB 1512 | |||
| FMZB 1513 | |||
| FMZB 1519 | |||
| HMDA 1545 | |||
| HF S 1546 | |||
| FMZB 1527 | |||
| FMZB 1538 | |||
| FMZB 1548 | |||
| FSH3D | |||
四、
五、双锥天线
| BBA 9106 | |||
| BBAL 9136 | |||
| BBAK 9137 | |||
| BBVK 9138 | |||
| BBVU 9135 | |||
| BBUK 9139 | |||
| SBA 9113B | |||
| SBA 9113 | |||
| 420 NJ | |||
| SBA 9112 | |||
| SBA 9119 | |||
| UBA 9116 | |||
| VUBA 9117 | |||
| RS 16 | |||
| RE 1790 | |||
| RE 4590 | |||
| RS 0460 | |||
| BBAE 9179 | |||
| BBFA 9146 | |||
| FBAB 9177 | |||
| FBAL 9178 | |||
| BAOC 9216 | |||
| BBOC 9217 |

